Вопросы врачу \ Консультации
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 450 | |
||
| 2 | 1343 | |
||
| 3 | 926 | |
||
| 1 | 739 | |
||
| 5 | 1999 | |
||
| 1 | 741 | |
||
| 1 | 766 | |
||
| 2 | 788 | |
||
| 2 | 821 | |
||
| 1 | 604 | |
||
| 1 | 975 | |
||
| 1 | 755 | |
||
|
Какие препараты использовать для повышения гемоглобина и ферритина на терапии ·
|
1 | 741 | |
|
| 1 | 961 | |
||
| 1 | 767 | |
||
| 1 | 711 | |
||
|
Какие лекарства от гипертонии можно принимать во время тераиии и как? ·
|
1 | 699 | |
|
| 1 | 666 | |
||
| 1 | 946 | |
||
| 1 | 784 | |
||
| 3 | 1218 | |
||
| 1 | 593 | |
||
| 4 | 1477 | |
||
| 1 | 715 | |
||
| 1 | 705 | |
||
| 1 | 842 | |
||
| 2 | 798 | |
||
| 5 | 1497 | |
||
| 1 | 630 | |
||
| 6 | 2706 | |
||
| 1 | 614 | |
||
| 1 | 688 | |
||
| 3 | 962 | |
||
| 0 | 515 | |
||
| 6 | 1773 | |
||
| 6 | 1779 | |
||
| 1 | 1014 | |
||
| 3 | 1033 | |
||
| 1 | 640 | |
||
| 1 | 688 | |
||
| 1 | 734 | |
||
| 1 | 752 | |
||
| 2 | 865 | |
||
| 1 | 1053 | |
||
| 1 | 651 | |
||
| 1 | 671 | |
||
| 1 | 790 | |
||
| 7 | 2580 | |
||
| 0 | 503 | |
||
| 3 | 1196 | |
||
| 3 | 1179 | |
||
| 6 | 2368 | |
||
| 1 | 702 | |
||
| 2 | 845 | |
||
| 2 | 874 | |
||
| 1 | 760 | |
||
| 1 | 752 | |
||
| 1 | 652 | |
||
| 1 | 636 | |
||
| 1 | 695 | |
||
| 1 | 754 | |
||
| 4 | 2004 | |
||
| 2 | 872 | |
||
| 2 | 1042 | |
||
| 2 | 920 | |
||
| 7 | 2397 | |
||
| 1 | 842 | |
||
| 1 | 691 | |
||
| 1 | 794 | |
||
| 1 | 853 | |
||
|
Здравствуйте. Я заразился гепатитом С второй раз. Первый лечил 2года назад софвелом и рибовирином 3 месяца. Был 3 генотип. Чем лечить сейчас? Ф3. ·
|
5 | 1844 | |
|
| 4 | 1671 | |
||
| 1 | 674 | |
||
| 3 | 1223 | |
||
| 2 | 881 | |
||
| 2 | 1169 | |
||
| 1 | 928 | |
||
| 2 | 882 | |
||
| 9 | 3655 | |
||
| 1 | 841 | |
||
| 1 | 864 | |
||
| 7 | 2841 | |
||
| 1 | 783 | |
||
| 2 | 976 | |
||
| 1 | 903 | |
||
| 1 | 759 | |
||
| 1 | 708 | |
||
| 2 | 863 | |
||
| 2 | 856 | |
||
| 1 | 765 | |
||
|
После проведения ПВТ, спустя 1,5 года по фиброскану Фиброз F2, что делать? ·
|
3 | 5121 | |
|
| 12 | 3504 | |
||
| 3 | 1068 | |
||
| 1 | 830 | |
||
| 4 | 1567 | |
||
| 2 | 1088 | |
||
| 1 | 752 | |
||
| 1 | 813 | |
||
| 1 | 743 | |
||
| 4 | 1797 | |
||
| 1 | 763 | |
||
| 1 | 670 | |
||
| 2 | 1027 | |
||
| 4 | 1278 | |
||
| 3 | 1259 | |
||
| 2 | 1335 | |
||
| 2 | 1102 | |
||
| 1 | 852 | |
||
| 5 | 2042 | |
||
| 2 | 1217 | |
||
| 1 | 732 | |
||
| 3 | 1445 | |
||
| 5 | 1812 | |
||
| 1 | 817 | |
||
| 1 | 855 | |
||
| 2 | 1046 | |
||
| 1 | 852 | |
||
| 3 | 1724 | |
||
| 10 | 3560 | |
||
| 6 | 1928 | |
||
| 1 | 837 | |
||
| 1 | 837 | |
||
| 1 | 925 | |
||
| 1 | 841 | |
||
| 1 | 802 | |
||
| 3 | 1293 | |
||
| 2 | 1025 | |
||
| 1 | 909 | |
||
| 1 | 987 | |
||
| 1 | 815 | |
||
| 1 | 902 | |
||
| 1 | 962 | |
||
| 7 | 2396 | |
||
| 1 | 726 | |
||
| 16 | 5522 | |
||
| 1 | 743 | |
||
| 1 | 755 | |
||
| 1 | 780 | |
||
| 3 | 1367 | |
||
| 1 | 944 | |
||
| 1 | 835 | |
||
| 1 | 884 | |
||
| 1 | 733 | |
||
| 1 | 789 | |
||
|
Принимаю мавирет, плюс принимаю АРВТ какое совместимое лечение при covid? ·
|
1 | 780 | |
|
| 1 | 904 | |
||
| 3 | 1415 | |
||
| 1 | 788 | |
||
| 1 | 736 | |
||
| 1 | 817 | |
||
| 1 | 864 | |
||
| 1 | 859 | |
||
| 3 | 1513 | |
||
| 1 | 804 | |
||
| 1 | 879 | |
||
| 2 | 1050 | |
||
| 1 | 947 | |
||
| 1 | 896 | |
||
| 1 | 869 | |
||
| 1 | 984 | |
||
| 0 | 607 | |
||
| 3 | 1566 | |
||
| 0 | 613 | |
||
| 4 | 1556 | |
||
| 2 | 1189 | |
||
| 1 | 874 | |
||
| 1 | 877 | |
||
| 2 | 1036 | |
||
| 1 | 811 | |
||
| 2 | 1174 | |
||
| 1 | 831 | |
||
| 1 | 906 | |
||
| 1 | 838 | |
||
| 1 | 903 | |
||
| 1 | 844 | |
||
| 3 | 1307 | |
||
| 0 | 645 | |
||
| 1 | 924 | |
||
| 3 | 1320 | |
||
| 1 | 994 | |
||
| 1 | 875 | |
||
| 1 | 771 | |
||
| 1 | 777 | |
||
|
Какие анализы сдавать во время лечения и после Софосбувиром+Даклатасфир - курс 3 месяца ·
|
1 | 904 | |
|
| 1 | 755 | |
||
| 2 | 1211 | |
||
| 1 | 762 | |
||
| 1 | 902 | |
||
| 3 | 1665 | |
||
| 1 | 797 | |
||
| 1 | 784 | |
||
| 1 | 869 | |
||
| 2 | 1287 | |
||
| 2 | 1163 | |
||
| 2 | 1043 | |
||
| 1 | 832 | |
||
| 1 | 871 | |
||
| 1 | 841 | |
||
| 1 | 1039 | |
||
|
Добрый день, подскажите, у меня генотип 1b, купил софосбувир и даклатасвир, терапия вич олитид амивирен регаст, мне сказали, что регаст снижает действие софосбувира и нужно его заменить так ли это? ·
|
1 | 1218 | |
|
| 0 | 669 | |
||
| 2 | 1144 | |
||
| 1 | 862 | |
||
| 3 | 1587 | |
||
| 4 | 1867 | |
||
| 3 | 2155 | |
||
| 2 | 1380 | |
||
| 1 | 972 | |
||
| 2 | 1108 | |
||
| 1 | 945 | |
||
| 1 | 999 | |
||
| 1 | 834 | |
||
| 1 | 750 | |
||
| 1 | 1013 | |
||
| 1 | 1063 | |
||
| 1 | 990 | |
||
| 1 | 2290 | |
||
| 1 | 1682 | |
||
| 2 | 1075 | |
||
| 2 | 1098 | |
||
| 1 | 1132 | |
||
| 1 | 820 | |
||
| 3 | 1502 | |
||
| 1 | 977 | |
||
| 2 | 1724 | |
||
| 1 | 885 | |
||
| 1 | 1145 | |
||
| 4 | 1762 | |
||
| 1 | 896 | |
||
| 1 | 855 | |
||
| 1 | 1009 | |
||
| 0 | 608 | |
||
| 1 | 865 | |
||
| 1 | 972 | |
||
| 1 | 859 | |
||
| 3 | 1343 | |
||
| 2 | 1099 | |
||
| 1 | 860 | |
||
| 1 | 945 | |
||
| 1 | 849 | |
||
| 2 | 1272 | |
||
| 3 | 1278 | |
||
| 1 | 1016 | |
||
| 6 | 2312 | |
||
| 1 | 1140 | |
||
| 1 | 929 | |
||
| 1 | 908 | |
||
| 1 | 912 | |
||
| 3 | 1273 | |
||
| 4 | 2044 | |
||
| 4 | 1572 | |
||
| 1 | 901 | |
||
| 1 | 1088 | |
||
| 1 | 839 | |
||
| 3 | 1732 | |
||
| 1 | 1008 | |
||
| 1 | 751 | |
||
| 1 | 1064 | |
||
| 2 | 1017 | |
||
| 1 | 848 | |
||
| 2 | 1091 | |
||
| 2 | 1134 | |
||
| 1 | 1309 | |
||
| 1 | 838 | |
||
| 4 | 1362 | |
||
| 3 | 1329 | |
||
| 1 | 1004 | |
||
| 2 | 997 | |
||
| 2 | 1155 | |
||
| 1 | 1108 | |
||
| 0 | 627 | |
||
| 2 | 1045 | |
||
| 2 | 1074 | |
||
| 1 | 835 | |
||
| 1 | 931 | |
||
| 6 | 2102 | |
||
| 2 | 1076 | |
||
| 1 | 829 | |
||
| 9 | 3985 | |
||
| 1 | 957 | |
||
| 1 | 942 | |
||
| 5 | 1878 | |
||
| 3 | 1344 | |
||
| 3 | 1590 | |
||
| 1 | 826 | |
||
| 1 | 788 | |
||
| 1 | 774 | |
||
| 3 | 1612 | |
||
| 0 | 528 | |
||
| 1 | 812 | |
||
| 1 | 872 | |
||
| 1 | 737 | |
||
| 4 | 2141 | |
||
| 5 | 2156 | |
||
| 1 | 829 | |
||
| 5 | 2448 | |
||
| 1 | 824 | |
||
| 1 | 813 | |
||
| 1 | 834 | |
||
| 1 | 928 | |
||
| 3 | 1240 | |
||
| 1 | 824 | |
||
| 1 | 835 | |
||
| 1 | 850 | |
||
| 1 | 807 | |
||
| 1 | 1035 | |
||
| 1 | 824 | |
||
| 1 | 877 | |
||
| 1 | 840 | |
||
| 3 | 1286 | |
||
| 3 | 1272 | |
||
| 1 | 942 | |
||
| 1 | 907 | |
||
| 3 | 1360 | |
||
| 3 | 1198 | |
||
| 1 | 818 | |
||
| 1 | 1001 | |
||
| 1 | 857 | |
||
| 3 | 1511 | |
||
| 1 | 754 | |
||
| 3 | 1249 | |
||
| 3 | 1411 | |
||
| 2 | 1385 | |
||
| 1 | 821 | |
||
| 3 | 1396 | |
||
| 1 | 1149 | |
||
| 4 | 1362 | |
||
| 1 | 865 | |
||
| 3 | 2040 | |
||
| 1 | 875 | |
||
| 1 | 876 | |
||
| 1 | 922 | |
||
| 1 | 1048 | |
||
| 6 | 2442 | |
||
| 1 | 1092 | |
||
| 1 | 832 | |
||
| 2 | 1118 | |
||
| 5 | 2189 | |
||
| 1 | 946 | |
||
| 4 | 1600 | |
||
| 1 | 868 | |
||
| 1 | 941 | |
||
| 1 | 823 | |
||
| 1 | 890 | |
||
| 1 | 1021 | |
||
| 1 | 1015 | |
||
| 2 | 1205 | |
||
| 1 | 851 | |
||
| 1 | 876 | |
||
| 1 | 899 | |
||
| 3 | 1301 | |
||
| 1 | 895 | |
||
| 1 | 925 | |
||
| 1 | 972 | |
||
| 1 | 843 | |
||
| 1 | 1037 | |
||
| 1 | 909 | |
||
| 1 | 892 | |
||
| 1 | 1006 | |
||
| 6 | 2453 | |
||
| 1 | 811 | |
||
| 4 | 1957 | |
||
| 1 | 989 | |
||
| 1 | 799 | |
||
| 1 | 815 | |
||
| 1 | 822 | |
||
| 4 | 1435 | |
||
| 1 | 827 | |
||
| 1 | 842 | |
||
| 1 | 857 | |
||
| 1 | 829 | |
||
| 1 | 915 | |
||
| 1 | 1216 | |
||
| 1 | 957 | |
||
| 1 | 1044 | |
||
| 1 | 846 | |
||
| 1 | 1217 | |
||
| 1 | 804 | |
||
| 2 | 1050 | |
||
| 2 | 961 | |
||
| 1 | 825 | |
||
| 1 | 962 | |
||
| 1 | 819 | |
||
| 3 | 1421 | |
||
| 1 | 824 | |
||
| 1 | 862 | |
||
| 1 | 909 | |
||
| 1 | 952 | |
||
| 1 | 908 | |
||
| 0 | 663 | |
||
| 1 | 867 | |
||
| 1 | 1004 | |
||
| 1 | 817 | |
||
| 1 | 873 | |
||
| 1 | 822 | |
||
| 1 | 1081 | |
||
| 1 | 844 | |
||
| 1 | 1070 | |
||
| 1 | 873 | |
||
| 1 | 811 | |
||
| 1 | 931 | |
||
| 1 | 923 | |
||
| 3 | 2382 | |
||
| 1 | 940 | |
||
| 1 | 820 | |
||
| 1 | 770 | |
||
| 1 | 947 | |
||
| 1 | 890 | |
||
| 1 | 892 | |
||
| 1 | 940 | |
||
| 1 | 1021 | |
||
| 2 | 1258 | |
||
| 3 | 1565 | |
||
| 3 | 1234 | |
||
| 1 | 893 | |
||
| 1 | 972 | |
||
| 1 | 938 | |
||
| 1 | 928 | |
||
| 1 | 877 | |
||
| 1 | 883 | |
||
| 1 | 981 | |
||
| 1 | 852 | |
||
| 1 | 887 | |
||
| 1 | 922 | |
||
| 1 | 1181 | |
||
| 6 | 2243 | |
||
| 1 | 858 | |
||
| 3 | 1314 | |
||
| 1 | 841 | |
||
| 1 | 995 | |
||
| 1 | 767 | |
||
| 1 | 839 | |
||
| 3 | 1335 | |
||
| 1 | 898 | |
||
| 6 | 1772 | |
||
| 3 | 1370 | |
||
| 1 | 883 | |
||
| 1 | 805 | |
||
| 1 | 887 | |
||
| 1 | 893 | |
||
| 4 | 1780 | |
||
| 1 | 902 | |
||
| 1 | 925 | |
||
| 0 | 638 | |
||
|
у мения диагнозим Цирроз печени криптогенный 0-1ст.активности класса в по Чайлд-Пью как лечиться ·
|
1 | 915 | |
|
| 1 | 843 | |
||
| 1 | 858 | |
||
| 0 | 669 | |
||
| 1 | 942 | |
||
| 3 | 1625 | |
||
| 1 | 1185 | |
||
| 1 | 910 | |
||
| 3 | 1819 | |
||
| 1 | 908 | |
||
| 4 | 1540 | |
||
| 1 | 859 | |
||
| 1 | 918 | |
||
| 3 | 1556 | |
||
| 1 | 1033 | |
||
| 1 | 970 | |
||
| 1 | 962 | |
||
| 1 | 929 | |
||
| 1 | 801 | |
||
| 1 | 919 | |
||
| 3 | 1665 | |
||
| 1 | 882 | |
||
| 1 | 993 | |
||
| 1 | 942 | |
||
| 1 | 816 | |
||
| 1 | 1131 | |
||
| 1 | 814 | |
||
| 1 | 767 | |
||
| 1 | 807 | |
||
| 1 | 836 | |
||
| 1 | 865 | |
||
| 1 | 1029 | |
||
| 1 | 1032 | |
||
| 1 | 1075 | |
||
| 1 | 908 | |
||
| 1 | 826 | |
||
| 1 | 891 | |
||
| 4 | 2017 | |
||
| 1 | 827 | |
||
| 1 | 1010 | |
||
| 1 | 950 | |
||
| 7 | 2369 | |
||
| 1 | 865 | |
||
| 1 | 780 | |
||
| 3 | 1296 | |
||
| 2 | 1055 | |
||
| 1 | 888 | |
||
| 2 | 1150 | |
||
| 1 | 1023 | |
||
| 5 | 2640 | |
||
| 1 | 917 | |
||
| 1 | 895 | |
||
| 1 | 1926 | |
||
| 1 | 947 | |
||
| 1 | 868 | |
||
| 12 | 4748 | |
||
| 1 | 1074 | |
||
| 1 | 872 | |
||
| 3 | 1616 | |
||
| 3 | 1575 | |
||
| 3 | 1504 | |
||
| 1 | 951 | |
||
| 1 | 1041 | |
||
| 1 | 885 | |
||
| 4 | 1816 | |
||
| 6 | 2078 | |
||
| 12 | 3854 | |
||
| 0 | 624 | |
||
| 1 | 1061 | |
||
| 3 | 1719 | |
||
| 1 | 864 | |
||
| 1 | 810 | |
||
| 2 | 1293 | |
||
| 1 | 1060 | |
||
| 1 | 922 | |
||
| 3 | 1576 | |
||
| 14 | 5775 | |
||
| 5 | 2072 | |
||
| 1 | 970 | |
||
| 10 | 4435 | |
||
| 2 | 1313 | |
||
| 11 | 4110 | |
||
| 1 | 996 | |
||
| 4 | 1896 | |
||
| 1 | 871 | |
||
| 0 | 725 | |
||
| 1 | 1025 | |
||
| 1 | 903 | |
||
| 1 | 938 | |
||
| 1 | 1163 | |
||
| 2 | 1320 | |
||
| 5 | 1580 | |
||
| 3 | 1359 | |
||
| 1 | 940 | |
||
| 3 | 1376 | |
||
| 1 | 986 | |
||
| 1 | 842 | |
||
| 4 | 1906 | |
||
| 1 | 1024 | |
||
| 3 | 1313 | |
||
| 1 | 935 | |
||
| 1 | 1001 | |
||
| 2 | 1101 | |
||
| 1 | 797 | |
||
| 1 | 920 | |
||
| 1 | 949 | |
||
| 0 | 701 | |
||
| 1 | 990 | |
||
| 1 | 1002 | |
||
| 2 | 1171 | |
||
| 4 | 2352 | |
||
| 1 | 1050 | |
||
| 1 | 1013 | |
||
| 15 | 5057 | |
||
| 2 | 1091 | |
||
| 9 | 3064 | |
||
| 2 | 1120 | |
||
|
Беременность и начало терапии тенофовиром при ХГБ с васкулитом. Риски ·
|
1 | 1158 | |
|
| 1 | 963 | |
||
| 1 | 826 | |
||
| 2 | 1125 | |
||
| 1 | 937 | |
||
| 3 | 1388 | |
||
| 12 | 4232 | |
||
| 1 | 865 | |
||
| 1 | 1025 | |
||
| 1 | 920 | |
||
| 3 | 1450 | |
||
| 2 | 1282 | |
||
| 1 | 884 | |
||
| 1 | 887 | |
||
| 1 | 883 | |
||
| 3 | 1496 | |
||
| 1 | 876 | |
||
| 5 | 1837 | |
||
| 2 | 955 | |
||
| 1 | 891 | |
||
| 1 | 1029 | |
||
| 2 | 1271 | |
||
| 2 | 1146 | |
||
| 2 | 1226 | |
||
| 1 | 913 | |
||
| 1 | 973 | |
||
| 0 | 691 | |
||
| 0 | 635 | |
||
| 1 | 1154 | |
||
| 1 | 949 | |
||
| 1 | 787 | |
||
| 1 | 922 | |
||
| 2 | 1344 | |
||
| 1 | 933 | |
||
| 2 | 1119 | |
||
| 1 | 974 | |
||
| 1 | 929 | |
||
| 1 | 1068 | |
||
| 1 | 950 | |
||
| 1 | 1077 | |
||
| 4 | 1674 | |
||
| 2 | 1471 | |
||
| 1 | 869 | |
||
| 1 | 846 | |
||
| 1 | 954 | |
||
| 1 | 902 | |
||
| 2 | 1124 | |
||
| 2 | 1220 | |
||
| 1 | 804 | |
||
| 1 | 992 | |
||
| 1 | 893 | |
||
| 2 | 1053 | |
||
| 2 | 1029 | |
||
| 2 | 1214 | |
||
| 1 | 969 | |
||
| 1 | 906 | |
||
| 1 | 912 | |
||
| 5 | 2109 | |
||
| 1 | 890 | |
||
| 1 | 1929 | |
||
| 1 | 863 | |
||
| 1 | 938 | |
||
| 1 | 942 | |
||
| 1 | 1001 | |
||
| 1 | 1054 | |
||
| 1 | 1185 | |
||
| 1 | 908 | |
||
Сейчас на форуме
Сегодня отмечают день рождения (40)
Всего зарегистрированных пользователей: 4361
Приняло участие в обсуждении: 2001
Всего тем: 4165
Всего сообщений: 13326
