Вопросы врачу \ Консультации
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 307 | |
||
| 2 | 1151 | |
||
| 3 | 694 | |
||
| 1 | 583 | |
||
| 5 | 1664 | |
||
| 1 | 600 | |
||
| 1 | 615 | |
||
| 2 | 584 | |
||
| 2 | 634 | |
||
| 1 | 463 | |
||
| 1 | 819 | |
||
| 1 | 597 | |
||
|
Какие препараты использовать для повышения гемоглобина и ферритина на терапии ·
|
1 | 591 | |
|
| 1 | 804 | |
||
| 1 | 620 | |
||
| 1 | 547 | |
||
|
Какие лекарства от гипертонии можно принимать во время тераиии и как? ·
|
1 | 541 | |
|
| 1 | 514 | |
||
| 1 | 785 | |
||
| 1 | 612 | |
||
| 3 | 968 | |
||
| 1 | 441 | |
||
| 4 | 1187 | |
||
| 1 | 553 | |
||
| 1 | 549 | |
||
| 1 | 693 | |
||
| 2 | 601 | |
||
| 5 | 1164 | |
||
| 1 | 469 | |
||
| 6 | 2311 | |
||
| 1 | 458 | |
||
| 1 | 537 | |
||
| 3 | 719 | |
||
| 0 | 413 | |
||
| 6 | 1401 | |
||
| 6 | 1405 | |
||
| 1 | 854 | |
||
| 3 | 788 | |
||
| 1 | 488 | |
||
| 1 | 523 | |
||
| 1 | 579 | |
||
| 1 | 580 | |
||
| 2 | 671 | |
||
| 1 | 906 | |
||
| 1 | 499 | |
||
| 1 | 524 | |
||
| 1 | 642 | |
||
| 7 | 2139 | |
||
| 0 | 394 | |
||
| 3 | 946 | |
||
| 3 | 925 | |
||
| 6 | 1998 | |
||
| 1 | 544 | |
||
| 2 | 651 | |
||
| 2 | 679 | |
||
| 1 | 603 | |
||
| 1 | 587 | |
||
| 1 | 496 | |
||
| 1 | 484 | |
||
| 1 | 537 | |
||
| 1 | 595 | |
||
| 4 | 1712 | |
||
| 2 | 675 | |
||
| 2 | 856 | |
||
| 2 | 724 | |
||
| 7 | 1975 | |
||
| 1 | 683 | |
||
| 1 | 531 | |
||
| 1 | 632 | |
||
| 1 | 700 | |
||
|
Здравствуйте. Я заразился гепатитом С второй раз. Первый лечил 2года назад софвелом и рибовирином 3 месяца. Был 3 генотип. Чем лечить сейчас? Ф3. ·
|
5 | 1485 | |
|
| 4 | 1372 | |
||
| 1 | 524 | |
||
| 3 | 975 | |
||
| 2 | 681 | |
||
| 2 | 976 | |
||
| 1 | 767 | |
||
| 2 | 689 | |
||
| 9 | 3140 | |
||
| 1 | 686 | |
||
| 1 | 711 | |
||
| 7 | 2420 | |
||
| 1 | 625 | |
||
| 2 | 767 | |
||
| 1 | 749 | |
||
| 1 | 600 | |
||
| 1 | 570 | |
||
| 2 | 665 | |
||
| 2 | 666 | |
||
| 1 | 611 | |
||
|
После проведения ПВТ, спустя 1,5 года по фиброскану Фиброз F2, что делать? ·
|
3 | 4724 | |
|
| 12 | 2719 | |
||
| 3 | 828 | |
||
| 1 | 675 | |
||
| 4 | 1285 | |
||
| 2 | 877 | |
||
| 1 | 598 | |
||
| 1 | 660 | |
||
| 1 | 591 | |
||
| 4 | 1499 | |
||
| 1 | 605 | |
||
| 1 | 518 | |
||
| 2 | 822 | |
||
| 4 | 1000 | |
||
| 3 | 1012 | |
||
| 2 | 1130 | |
||
| 2 | 904 | |
||
| 1 | 699 | |
||
| 5 | 1707 | |
||
| 2 | 1000 | |
||
| 1 | 580 | |
||
| 3 | 1192 | |
||
| 5 | 1484 | |
||
| 1 | 664 | |
||
| 1 | 710 | |
||
| 2 | 854 | |
||
| 1 | 692 | |
||
| 3 | 1478 | |
||
| 10 | 2892 | |
||
| 6 | 1537 | |
||
| 1 | 696 | |
||
| 1 | 682 | |
||
| 1 | 771 | |
||
| 1 | 684 | |
||
| 1 | 649 | |
||
| 3 | 1047 | |
||
| 2 | 812 | |
||
| 1 | 687 | |
||
| 1 | 832 | |
||
| 1 | 659 | |
||
| 1 | 728 | |
||
| 1 | 809 | |
||
| 7 | 1968 | |
||
| 1 | 579 | |
||
| 16 | 4575 | |
||
| 1 | 585 | |
||
| 1 | 601 | |
||
| 1 | 632 | |
||
| 3 | 1121 | |
||
| 1 | 787 | |
||
| 1 | 676 | |
||
| 1 | 736 | |
||
| 1 | 583 | |
||
| 1 | 640 | |
||
|
Принимаю мавирет, плюс принимаю АРВТ какое совместимое лечение при covid? ·
|
1 | 633 | |
|
| 1 | 753 | |
||
| 3 | 1158 | |
||
| 1 | 640 | |
||
| 1 | 587 | |
||
| 1 | 656 | |
||
| 1 | 704 | |
||
| 1 | 704 | |
||
| 3 | 1267 | |
||
| 1 | 655 | |
||
| 1 | 725 | |
||
| 2 | 841 | |
||
| 1 | 783 | |
||
| 1 | 746 | |
||
| 1 | 715 | |
||
| 1 | 821 | |
||
| 0 | 500 | |
||
| 3 | 1307 | |
||
| 0 | 508 | |
||
| 4 | 1275 | |
||
| 2 | 991 | |
||
| 1 | 718 | |
||
| 1 | 730 | |
||
| 2 | 834 | |
||
| 1 | 660 | |
||
| 2 | 974 | |
||
| 1 | 686 | |
||
| 1 | 763 | |
||
| 1 | 694 | |
||
| 1 | 754 | |
||
| 1 | 695 | |
||
| 3 | 1066 | |
||
| 0 | 542 | |
||
| 1 | 770 | |
||
| 3 | 1088 | |
||
| 1 | 838 | |
||
| 1 | 730 | |
||
| 1 | 623 | |
||
| 1 | 627 | |
||
|
Какие анализы сдавать во время лечения и после Софосбувиром+Даклатасфир - курс 3 месяца ·
|
1 | 760 | |
|
| 1 | 603 | |
||
| 2 | 1026 | |
||
| 1 | 621 | |
||
| 1 | 753 | |
||
| 3 | 1421 | |
||
| 1 | 647 | |
||
| 1 | 642 | |
||
| 1 | 721 | |
||
| 2 | 1080 | |
||
| 2 | 977 | |
||
| 2 | 855 | |
||
| 1 | 686 | |
||
| 1 | 724 | |
||
| 1 | 679 | |
||
| 1 | 879 | |
||
|
Добрый день, подскажите, у меня генотип 1b, купил софосбувир и даклатасвир, терапия вич олитид амивирен регаст, мне сказали, что регаст снижает действие софосбувира и нужно его заменить так ли это? ·
|
1 | 1073 | |
|
| 0 | 558 | |
||
| 2 | 945 | |
||
| 1 | 710 | |
||
| 3 | 1328 | |
||
| 4 | 1551 | |
||
| 3 | 1880 | |
||
| 2 | 1180 | |
||
| 1 | 820 | |
||
| 2 | 907 | |
||
| 1 | 790 | |
||
| 1 | 853 | |
||
| 1 | 694 | |
||
| 1 | 606 | |
||
| 1 | 856 | |
||
| 1 | 907 | |
||
| 1 | 844 | |
||
| 1 | 2071 | |
||
| 1 | 1531 | |
||
| 2 | 875 | |
||
| 2 | 901 | |
||
| 1 | 986 | |
||
| 1 | 680 | |
||
| 3 | 1268 | |
||
| 1 | 834 | |
||
| 2 | 1530 | |
||
| 1 | 742 | |
||
| 1 | 991 | |
||
| 4 | 1463 | |
||
| 1 | 746 | |
||
| 1 | 709 | |
||
| 1 | 872 | |
||
| 0 | 512 | |
||
| 1 | 715 | |
||
| 1 | 830 | |
||
| 1 | 713 | |
||
| 3 | 1110 | |
||
| 2 | 916 | |
||
| 1 | 719 | |
||
| 1 | 805 | |
||
| 1 | 713 | |
||
| 2 | 1083 | |
||
| 3 | 1050 | |
||
| 1 | 878 | |
||
| 6 | 1930 | |
||
| 1 | 998 | |
||
| 1 | 797 | |
||
| 1 | 764 | |
||
| 1 | 764 | |
||
| 3 | 1039 | |
||
| 4 | 1758 | |
||
| 4 | 1303 | |
||
| 1 | 760 | |
||
| 1 | 944 | |
||
| 1 | 699 | |
||
| 3 | 1507 | |
||
| 1 | 863 | |
||
| 1 | 622 | |
||
| 1 | 916 | |
||
| 2 | 831 | |
||
| 1 | 704 | |
||
| 2 | 903 | |
||
| 2 | 951 | |
||
| 1 | 1170 | |
||
| 1 | 705 | |
||
| 4 | 1116 | |
||
| 3 | 1100 | |
||
| 1 | 870 | |
||
| 2 | 820 | |
||
| 2 | 979 | |
||
| 1 | 971 | |
||
| 0 | 531 | |
||
| 2 | 853 | |
||
| 2 | 891 | |
||
| 1 | 695 | |
||
| 1 | 793 | |
||
| 6 | 1695 | |
||
| 2 | 881 | |
||
| 1 | 686 | |
||
| 9 | 3481 | |
||
| 1 | 826 | |
||
| 1 | 796 | |
||
| 5 | 1558 | |
||
| 3 | 1125 | |
||
| 3 | 1355 | |
||
| 1 | 691 | |
||
| 1 | 655 | |
||
| 1 | 652 | |
||
| 3 | 1377 | |
||
| 0 | 448 | |
||
| 1 | 676 | |
||
| 1 | 734 | |
||
| 1 | 603 | |
||
| 4 | 1856 | |
||
| 5 | 1866 | |
||
| 1 | 699 | |
||
| 5 | 2148 | |
||
| 1 | 696 | |
||
| 1 | 695 | |
||
| 1 | 708 | |
||
| 1 | 801 | |
||
| 3 | 1026 | |
||
| 1 | 700 | |
||
| 1 | 715 | |
||
| 1 | 718 | |
||
| 1 | 676 | |
||
| 1 | 923 | |
||
| 1 | 701 | |
||
| 1 | 732 | |
||
| 1 | 693 | |
||
| 3 | 1077 | |
||
| 3 | 1073 | |
||
| 1 | 821 | |
||
| 1 | 763 | |
||
| 3 | 1129 | |
||
| 3 | 984 | |
||
| 1 | 698 | |
||
| 1 | 854 | |
||
| 1 | 732 | |
||
| 3 | 1292 | |
||
| 1 | 635 | |
||
| 3 | 1026 | |
||
| 3 | 1202 | |
||
| 2 | 1222 | |
||
| 1 | 695 | |
||
| 3 | 1197 | |
||
| 1 | 1029 | |
||
| 4 | 1132 | |
||
| 1 | 741 | |
||
| 3 | 1818 | |
||
| 1 | 759 | |
||
| 1 | 753 | |
||
| 1 | 801 | |
||
| 1 | 923 | |
||
| 6 | 2107 | |
||
| 1 | 963 | |
||
| 1 | 715 | |
||
| 2 | 944 | |
||
| 5 | 1883 | |
||
| 1 | 823 | |
||
| 4 | 1317 | |
||
| 1 | 744 | |
||
| 1 | 813 | |
||
| 1 | 704 | |
||
| 1 | 770 | |
||
| 1 | 891 | |
||
| 1 | 889 | |
||
| 2 | 1015 | |
||
| 1 | 729 | |
||
| 1 | 765 | |
||
| 1 | 782 | |
||
| 3 | 1094 | |
||
| 1 | 769 | |
||
| 1 | 815 | |
||
| 1 | 860 | |
||
| 1 | 723 | |
||
| 1 | 919 | |
||
| 1 | 796 | |
||
| 1 | 776 | |
||
| 1 | 893 | |
||
| 6 | 2122 | |
||
| 1 | 688 | |
||
| 4 | 1697 | |
||
| 1 | 873 | |
||
| 1 | 687 | |
||
| 1 | 704 | |
||
| 1 | 706 | |
||
| 4 | 1184 | |
||
| 1 | 721 | |
||
| 1 | 735 | |
||
| 1 | 748 | |
||
| 1 | 722 | |
||
| 1 | 793 | |
||
| 1 | 1102 | |
||
| 1 | 840 | |
||
| 1 | 939 | |
||
| 1 | 717 | |
||
| 1 | 1111 | |
||
| 1 | 703 | |
||
| 2 | 910 | |
||
| 2 | 817 | |
||
| 1 | 725 | |
||
| 1 | 863 | |
||
| 1 | 718 | |
||
| 3 | 1209 | |
||
| 1 | 715 | |
||
| 1 | 746 | |
||
| 1 | 812 | |
||
| 1 | 845 | |
||
| 1 | 803 | |
||
| 0 | 598 | |
||
| 1 | 757 | |
||
| 1 | 902 | |
||
| 1 | 711 | |
||
| 1 | 769 | |
||
| 1 | 723 | |
||
| 1 | 954 | |
||
| 1 | 737 | |
||
| 1 | 954 | |
||
| 1 | 763 | |
||
| 1 | 703 | |
||
| 1 | 832 | |
||
| 1 | 815 | |
||
| 3 | 2195 | |
||
| 1 | 824 | |
||
| 1 | 716 | |
||
| 1 | 668 | |
||
| 1 | 843 | |
||
| 1 | 779 | |
||
| 1 | 783 | |
||
| 1 | 828 | |
||
| 1 | 908 | |
||
| 2 | 1107 | |
||
| 3 | 1394 | |
||
| 3 | 1061 | |
||
| 1 | 791 | |
||
| 1 | 872 | |
||
| 1 | 841 | |
||
| 1 | 829 | |
||
| 1 | 781 | |
||
| 1 | 782 | |
||
| 1 | 871 | |
||
| 1 | 751 | |
||
| 1 | 779 | |
||
| 1 | 812 | |
||
| 1 | 1080 | |
||
| 6 | 1923 | |
||
| 1 | 745 | |
||
| 3 | 1128 | |
||
| 1 | 731 | |
||
| 1 | 892 | |
||
| 1 | 667 | |
||
| 1 | 743 | |
||
| 3 | 1144 | |
||
| 1 | 786 | |
||
| 6 | 1473 | |
||
| 3 | 1189 | |
||
| 1 | 790 | |
||
| 1 | 699 | |
||
| 1 | 773 | |
||
| 1 | 790 | |
||
| 4 | 1544 | |
||
| 1 | 803 | |
||
| 1 | 820 | |
||
| 0 | 569 | |
||
|
у мения диагнозим Цирроз печени криптогенный 0-1ст.активности класса в по Чайлд-Пью как лечиться ·
|
1 | 818 | |
|
| 1 | 740 | |
||
| 1 | 750 | |
||
| 0 | 614 | |
||
| 1 | 826 | |
||
| 3 | 1428 | |
||
| 1 | 1072 | |
||
| 1 | 812 | |
||
| 3 | 1606 | |
||
| 1 | 801 | |
||
| 4 | 1315 | |
||
| 1 | 746 | |
||
| 1 | 815 | |
||
| 3 | 1336 | |
||
| 1 | 935 | |
||
| 1 | 851 | |
||
| 1 | 838 | |
||
| 1 | 816 | |
||
| 1 | 708 | |
||
| 1 | 808 | |
||
| 3 | 1478 | |
||
| 1 | 764 | |
||
| 1 | 880 | |
||
| 1 | 819 | |
||
| 1 | 703 | |
||
| 1 | 1029 | |
||
| 1 | 705 | |
||
| 1 | 664 | |
||
| 1 | 701 | |
||
| 1 | 716 | |
||
| 1 | 764 | |
||
| 1 | 912 | |
||
| 1 | 916 | |
||
| 1 | 967 | |
||
| 1 | 785 | |
||
| 1 | 721 | |
||
| 1 | 787 | |
||
| 4 | 1797 | |
||
| 1 | 714 | |
||
| 1 | 898 | |
||
| 1 | 847 | |
||
| 7 | 2016 | |
||
| 1 | 754 | |
||
| 1 | 679 | |
||
| 3 | 1100 | |
||
| 2 | 907 | |
||
| 1 | 783 | |
||
| 2 | 1008 | |
||
| 1 | 916 | |
||
| 5 | 2371 | |
||
| 1 | 811 | |
||
| 1 | 798 | |
||
| 1 | 1797 | |
||
| 1 | 846 | |
||
| 1 | 734 | |
||
| 12 | 4037 | |
||
| 1 | 977 | |
||
| 1 | 757 | |
||
| 3 | 1402 | |
||
| 3 | 1373 | |
||
| 3 | 1299 | |
||
| 1 | 837 | |
||
| 1 | 930 | |
||
| 1 | 773 | |
||
| 4 | 1568 | |
||
| 6 | 1724 | |
||
| 12 | 3269 | |
||
| 0 | 559 | |
||
| 1 | 943 | |
||
| 3 | 1537 | |
||
| 1 | 764 | |
||
| 1 | 705 | |
||
| 2 | 1150 | |
||
| 1 | 958 | |
||
| 1 | 807 | |
||
| 3 | 1358 | |
||
| 14 | 4995 | |
||
| 5 | 1790 | |
||
| 1 | 874 | |
||
| 10 | 3835 | |
||
| 2 | 1150 | |
||
| 11 | 3465 | |
||
| 1 | 887 | |
||
| 4 | 1637 | |
||
| 1 | 774 | |
||
| 0 | 666 | |
||
| 1 | 911 | |
||
| 1 | 794 | |
||
| 1 | 820 | |
||
| 1 | 1060 | |
||
| 2 | 1158 | |
||
| 5 | 1321 | |
||
| 3 | 1176 | |
||
| 1 | 845 | |
||
| 3 | 1190 | |
||
| 1 | 870 | |
||
| 1 | 738 | |
||
| 4 | 1673 | |
||
| 1 | 901 | |
||
| 3 | 1108 | |
||
| 1 | 825 | |
||
| 1 | 869 | |
||
| 2 | 945 | |
||
| 1 | 703 | |
||
| 1 | 818 | |
||
| 1 | 854 | |
||
| 0 | 639 | |
||
| 1 | 878 | |
||
| 1 | 883 | |
||
| 2 | 1025 | |
||
| 4 | 2106 | |
||
| 1 | 949 | |
||
| 1 | 893 | |
||
| 15 | 4369 | |
||
| 2 | 946 | |
||
| 9 | 2646 | |
||
| 2 | 977 | |
||
|
Беременность и начало терапии тенофовиром при ХГБ с васкулитом. Риски ·
|
1 | 1036 | |
|
| 1 | 850 | |
||
| 1 | 722 | |
||
| 2 | 981 | |
||
| 1 | 824 | |
||
| 3 | 1200 | |
||
| 12 | 3621 | |
||
| 1 | 761 | |
||
| 1 | 920 | |
||
| 1 | 818 | |
||
| 3 | 1251 | |
||
| 2 | 1136 | |
||
| 1 | 770 | |
||
| 1 | 786 | |
||
| 1 | 783 | |
||
| 3 | 1316 | |
||
| 1 | 775 | |
||
| 5 | 1585 | |
||
| 2 | 818 | |
||
| 1 | 793 | |
||
| 1 | 937 | |
||
| 2 | 1143 | |
||
| 2 | 988 | |
||
| 2 | 1075 | |
||
| 1 | 801 | |
||
| 1 | 854 | |
||
| 0 | 623 | |
||
| 0 | 573 | |
||
| 1 | 1033 | |
||
| 1 | 839 | |
||
| 1 | 674 | |
||
| 1 | 809 | |
||
| 2 | 1202 | |
||
| 1 | 842 | |
||
| 2 | 981 | |
||
| 1 | 886 | |
||
| 1 | 813 | |
||
| 1 | 964 | |
||
| 1 | 842 | |
||
| 1 | 927 | |
||
| 4 | 1462 | |
||
| 2 | 1342 | |
||
| 1 | 768 | |
||
| 1 | 746 | |
||
| 1 | 864 | |
||
| 1 | 806 | |
||
| 2 | 971 | |
||
| 2 | 1081 | |
||
| 1 | 704 | |
||
| 1 | 897 | |
||
| 1 | 792 | |
||
| 2 | 911 | |
||
| 2 | 885 | |
||
| 2 | 1073 | |
||
| 1 | 850 | |
||
| 1 | 809 | |
||
| 1 | 818 | |
||
| 5 | 1855 | |
||
| 1 | 787 | |
||
| 1 | 1789 | |
||
| 1 | 776 | |
||
| 1 | 830 | |
||
| 1 | 838 | |
||
| 1 | 903 | |
||
| 1 | 943 | |
||
| 1 | 1073 | |
||
| 1 | 817 | |
||
Сейчас на форуме
Всего зарегистрированных пользователей: 4361
Приняло участие в обсуждении: 2001
Всего тем: 4165
Всего сообщений: 13326
